Années concernées | Enseignant – personne de contact | |
Responsable informatique | 1P à 11S | Ferrantin Thomas |
Sport scolaire facultatif | 1P à 11S | Meylan Dan |
Camps | 1P à 11S |
Meylan Dan Walliser Yves (Muverans) |
Culture | 1P à 11S | Rapin Christophe |
Laboratoire de sciences | 1P à 11S | Rapin Christophe |
Mécanographie Moyens audio-visuels |
1P à 11S | 1 répondant par site |
Répondant applicatif NEO | 1P à 11S | Ferrara Mauro |
Répondant cours intensifs de français | 1P à 11S | Pélissier Sylvia |
Coach J+S | 1P à 11S | Meylan Dan |
Projet Lift, suivi d’élèves H3 | 9S à 11S |
Decotignie Xavier, Rossier Pauline, Tramaux Oriane |
Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire (PSPS) | 1P à 11S | Widmer Déborah |
Responsable formation continue d’établissement (RFCE) | 1P à 11S | Ferrara Mauro |
Médiation aux élèves | 1P à 4P | Pégaitaz Dominique |
Médiation aux élèves | 5P à 8P | Salomé Roy |
Médiation aux élèves | 7P à 11S | Scholtens Margaux |
Répondante AMP | 9S à 11S | Thurnheer Horwath Fabienne |
Référente théologique :
Madame Alice Nielsen – alice [dot] nielsen [at] cath-vd [dot] ch – 078 709 28 97